- 홈
- 학부
교과 이수 총괄표(2020)
교과 이수 총괄표
이수구분 | 교과목명 | 이수학점 | |
---|---|---|---|
교양 필수 | 글쓰기 | 2 | |
영어 프로그램(2등급 취득) | 4 | ||
통합 HASS (‘인문과 예술의 세계(3)’ 또는 ‘과학과 사회의 통합적이해(3)’ 택1) |
3 | ||
체육 (‘체력관리(1)’ 필수 이수, ‘검도 외 12과목(1)’ 중 택1) |
2 | ||
대학생활과 미래설계I, II | 1 | ||
소계 | 12 | ||
교양 선택 | ‘인문·예술 계열’ 최소 3학점 이수 ‘사회과학 계열’ 최소 3학점 이수 ‘Writing-intensive(WI) 과목’ 최소 6학점 이수 |
18 | |
소계 | 18 | ||
기초 필수 | 미적분학I(3), II(3) | 6 | |
일반물리I(3), II(3), 일반물리실험I(1) | 7 | ||
일반화학I(3), 일반화학실험I(1) | 4 | ||
일반생명과학(3) | 3 | ||
프로그래밍과 문제해결(3) | 3 | ||
자기주도 성장계획(PGS) 설계(2) | 2 | ||
인공지능 기초 I(1), II(1) | 2 | ||
소계 | 27 | ||
기초 선택 | 일반물리실험II:설계와 제작(1) 일반물리연습 I(1), II(1) 일반화학II(3), 일반화학실험II(1) 일반생명과학실험(1) 학과입문(1) 최대 택2 기업가정신과 기술혁신(2) 새내기연구참여(1), 환경과학개론(3) |
5학점 선택 이수 |
|
전공 필수 | 필수 | 창의IT종합설계 Level Ⅰ~Ⅳ (3 + 6 + 6 + 6) | 21 |
인문기술융합개론(2) | 2 | ||
창의Studio | 6 | ||
소계 | 29 | ||
전공 선택 | 31 | ||
합계 | 122학점 |
- STC 과목 이수: 개설 학과 및 계열 구분 없이 모든 STC 교과목 중 택 3(STC 과목 목록은 학사운영지침 참고)
- 영어프로그램 이수: 2등급 이상 이수
- 기초필수 학과탐색 과목을 수강할 경우 자유선택으로 학점 인정 가능
- 기초선택 가치디자인 스튜디오 과목은 단일계열 학생 대상으로 개설되므로 수강 불가
- 교양선택 및 기초필수 일부 교과목의 경우 해외 대학에서 학점 이수 가능
- 학과입문, 새내기연구참여는 여러 학과의 과목을 수강할 수 있으나, 졸업학점으로는 학과입문 2학점, 새내기연구참여 1학점만 인정함(단, 같은 학수번호에 대해 중복수강 불가)
- ‘(CITE101, 기초필수)자기주도 성장계획(PGS) 설계’를 수강하지 않은 학생은 (CITE204, 전공필수)자기주도성장디자인1(PGD1) 과목을 대체 수강
- ‘(CITE102, 전공필수)인문기술융합개론’을 수강하지 않은 학생은 (CITE205, 전공선택)인문기술융합개론 과목을 대체 수강
- 영어 관련 과목은 졸업학점으로 4학점만 인정되며, 초과된 학점은 졸업학점에서 제외됨 (영어 I, II, III, IV는 동시 수강 불가)
전공교과목 일람표
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실습(실험)-학점 | 추천과목/선수과목 |
---|---|---|---|---|
전공 필수 | CITE201 | 창의IT종합설계I: 기초이론 | 1 – 4 – 3 | |
CITE202 | 창의IT종합설계II: 기초설계 | 2 – 8 – 6 | CITE201 | |
CITE203 | 인터렉션 디자인 스튜디오 | 2 – 2 – 3 | CITE205 | |
CITE204 | 자기주도 성장 디자인I(PGDI) | 2 – 0 – 2 | ||
CITE301 | 창의IT종합설계Ⅲ: 고급설계 | 2 – 8 – 6 | CITE202 | |
CITE302 | 창의IT종합설계Ⅳ: 시스템통합 | 2 – 8 – 6 | CITE301 | |
CITE303 | 생명 감성&트랜스휴먼 스튜디오 | 2 – 2 – 3 | CITE205 | |
CITE304 | 놀이와 게임 설계 스튜디오 | 2 – 2 – 3 | CITE205 | |
CITE305 | 인간중심 디자인 스튜디오 | 2 – 2 – 3 | CITE205 | |
CITE306 | 비즈니스 모델 스튜디오 | 2 – 2 – 3 | CITE205 | |
전공 선택 | CITE211 | 인사조직론 | 2 – 0 – 2 | |
CITE212 | 기술재무 | 2 – 0 – 2 | ||
CITE213 | 기술마케팅 | 2 – 0 – 2 | ||
CITE214 | 기술혁신 경제론 | 3 – 0 – 3 | ||
CITE221 | 디지털시스템 및 마이크로프로세서 설계 입문과 실험 | 3 – 2 – 4 | ||
CITE222 | 자료구조 및 알고리즘 | 3 – 0 – 3 | ||
CITE241 /MECH361 |
의공학: 생명과 공학의 만남 | 3 – 0 – 3 | ||
CITE242 | 의료 영상 공학 | 3 – 0 – 3 | ||
CITE311 | 기술혁신 및 사업화 | 2 – 0 – 2 | ||
CITE312 | 창업론 | 2 – 0 – 2 | ||
CITE341 | 제어시스템 이론 및 실험 | 3 – 3 – 4 | ||
CITE451 /MECH423 |
생체재료및 바이오패브리케이션 | 3 – 0 – 3 | CITE241 | |
CITE411 /IMEN412 /ENTP301 |
창의적 기업가 정신 응용 | 3 – 0 – 3 | ||
CITE421 /CSED421 |
데이터베이스시스템 | 3 – 2 – 4 | CSED331 | |
CITE441 /EECE423 |
현대 제어 이론 | 3 – 0 – 3 | ||
CITE390A/Z | 창의IT특강 A~Z | 가변학점 | ||
CITE399A/D | 연구참여 A~D | 0 – 2 – 1 | ||
CITE399M | 특별연구참여(※해외교환학생을 위한 교과) | 0 – 6 – 3 | ||
CITE490A/Z | 창의IT고급특강 A~Z | 가변학점 | ||
CITE495 | 장기현장실습 | 최대: 전공선택 7학점 인정 |
CiTE 영어 프로그램
등급 | 수강 과목 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
필수/선택 | 대체 인정 공인영어성적 |
||||
4등급 | 말하기+쓰기 | 기초영어 I, II | 필수 2과목, 동시수강불가 | ||
3등급 | 말하기 | 중급영어듣기 및 말하기 | 1과목 | 선택 2과목 | TOEFL iBT: 90 OSW : IH TSW: Level 7 |
영문법, 캠퍼스생활영어 | 택 1과목 | ||||
2등급 | 쓰기 | 중급영작문, 중급영어강독 | 선택 1과목 | TOEFL iBT: 100 (단, Speaking 영역과 Writing 영역 각 25점 이상) OSW: AM (단, OPI성적 AM과 OPIc Writing 성적 AL 이상) TSW: Level8 |
|
말하기 | 고급영어강독, 고급영어듣기 및 말하기 | 선택 1과목 | |||
1등급 | 쓰기 | 영어논문작성, 고급영작문 | 자유선택 |
- 대체 인정 공인영어성적: 5학기 직전(4학기 말)까지 공인영어성적 제출 시 등급 인정
본과 대학원 과목 및 타 학과 과목으로서 자과 전공과목으로 인정하는 교과목
- 학생의 융합적 지식 습득을 위해 수강이 필요한 타 학과 전공과목 및 타 학과 대학원 전공과목과 본과 대학원 전공과목을 전공선택으로 인정
- 연구과목(세미나 포함)은 졸업학점 불인정
학사규정 세부 지침
구분 | 내용 | |
---|---|---|
부/복수전공 | 복수전공 | 전공필수(29학점) 모두와 추가로 전공선택을 이수하여 전체 35학점 이상 이수 |
부전공 |
총 24학점 이상 이수 |
|
졸업논문 심사요건 | 종별 | 실험실습보고(과제발표) |
세부사항 | CITE201 창의IT종합설계I(전공필수) CITE202 창의IT종합설계II(전공필수) CITE301 창의IT종합설계III(전공필수) CITE302 창의IT종합설계Ⅳ(전공필수) |